CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 22/11/2024 19:00:08
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501000761 | 10/09/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 260,00 |
501000760 | 10/09/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 260,00 |
501000759 | 10/09/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 260,00 |
501000758 | 10/09/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 260,00 |
501000757 | 10/09/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 260,00 |
501000756 | 10/09/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 260,00 |
501000755 | 10/09/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 260,00 |
501000754 | 10/09/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 260,00 |
501000753 | 10/09/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 260,00 |
501000752 | 10/09/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 260,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec