CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 26/11/2024 19:00:10
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501000732 | 18/08/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 325,00 |
501000731 | 18/08/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 325,00 |
501000730 | 18/08/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 325,00 |
501000729 | 18/08/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 325,00 |
501000728 | 18/08/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 325,00 |
501000727 | 18/08/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 665,00 |
501000726 | 18/08/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 665,00 |
501000725 | 18/08/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 665,00 |
501000724 | 18/08/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 665,00 |
501000723 | 18/08/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 665,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec